![]() | Žádné zboží k porovnání
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
ASUS Zenfone MAX Plus ZB570TL černý
Vítěz
|
Asus ZenFone Max M2 stříbrná
Vítěz
|
Asus ZenFone Max M2 černá
Vítěz
|
Asus ZenFone Max M2 modrá
Vítěz
|
|
4 599 Kč
6 999 Kč
Koupit
4,3
100+
zakoupilo
80 %
doporučuje
|
4 490 Kč
4 990 Kč
Koupit
4,9
100+
zakoupilo
100 %
doporučuje
|
4 490 Kč
4 990 Kč
Koupit
4,9
100+
zakoupilo
100 %
doporučuje
|
4 490 Kč
4 990 Kč
Koupit
4,9
100+
zakoupilo
100 %
doporučuje
|
|
Alza služby |
||||
Alza služby | Bez služeb | Bez služeb | Bez služeb | Bez služeb |
Základní parametry |
||||
Úhlopříčka displeje | 5,7" | 6,3" | 6,3" | 6,3" |
Velikost displeje | 5,5" až 5,9" | 6" a více | 6" a více | 6" a více |
Rozlišení displeje | 2160 × 1080 | 1520 × 720 | 1520 × 720 | 1520 × 720 |
Rozlišení displeje | FullHD | HD | HD | HD |
Operační systém | Android | Android | Android | Android |
Vnitřní paměť | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
Slot na paměťovou kartu | Ano | Ano | Ano | Ano |
Typ paměťové karty | Micro SD | Micro SD | Micro SD | Micro SD |
Maximální velikost paměťové karty | 256 GB | 2 048 GB | 2 048 GB | 2 048 GB |
Rozlišení zadní kamery | 16 Mpx | 13 Mpx | 13 Mpx | 13 Mpx |
Rozlišení přední kamery | 8 Mpx | 8 Mpx | 8 Mpx | 8 Mpx |
Funkce | Rychlé nabíjení, FM Rádio, Čtečka otisků prstů na těle | Odemykání tváří, Rychlé nabíjení, FM Rádio, OTG, Čtečka otisků prstů na těle | Odemykání tváří, Rychlé nabíjení, FM Rádio, OTG, Čtečka otisků prstů na těle | Odemykání tváří, Rychlé nabíjení, FM Rádio, OTG, Čtečka otisků prstů na těle |
Konstrukce |
||||
Typ | Dotykový displej | Dotykový displej | Dotykový displej | Dotykový displej |
Výška | 152,6 mm | 158,4 mm | 158,4 mm | 158,4 mm |
Šířka | 73 mm | 77 mm | 76,3 mm | 76,3 mm |
Hloubka | 8,8 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm |
Hmotnost | 160 g | 160 g | 160 g | 160 g |
Barva | Černá | Stříbrná | Černá | Modrá |
Displej |
||||
Úhlopříčka displeje | 5,7 " (14,48 cm) | 6,3 " (16 cm) | 6,3 " (16 cm) | 6,3 " (16 cm) |
Velikost displeje | 5,5" až 5,9" | 6" a více | 6" a více | 6" a více |
Rozlišení displeje | 2160 × 1080 | 1520 × 720 | 1520 × 720 | 1520 × 720 |
Typ displeje | IPS | IPS | IPS | IPS |
Poměr velikosti displeje k tělu | 75,5 % | 88 % | 80,9 % | 80,9 % |
Jemnost displeje | 424 PPI | 269 PPI | 269 PPI | 269 PPI |
Tvar výřezu v displeji | Bez výřezu | Obdélník | Obdélník | Obdélník |
Fotoaparát |
||||
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 1 × | 2 × | 2 × | 2 × |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 × | 1 × | 1 × | 1 × |
Rozlišení zadního fotoaparátu | 16 Mpx | 13 Mpx | 13 Mpx | 13 Mpx |
Rozlišení předního fotoaparátu | 8 Mpx | 8 Mpx | 8 Mpx | 8 Mpx |
Maximální světelnost | f/2 | f/1,8 | f/1,8 | f/1,8 |
Maximální rozlišení videa | 1920 × 1080 (Full HD) | 3840 × 2160 (Ultra HD) | 1920 × 1080 (Full HD) | 1920 × 1080 (Full HD) |
Stabilizace obrazu | Bez stabilizace | Elektronická | Elektronická | Elektronická |
Zaostřování | Automatické ostření | Ostření detekcí fázového posuvu (PDAF) | Ostření detekcí fázového posuvu (PDAF) | Ostření detekcí fázového posuvu (PDAF) |
Světelnost zadního fotoaparátu | f/2 | f/1,8 | f/1,8 | |
Světelnost předního fotoaparátu | f/2 | f/2 | f/2 | |
Výkon a výdrž |
||||
Značka procesoru | MediaTek | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
Počet jader procesoru | 8 × | 8 × | 8 × | 8 × |
Frekvence procesoru | 1,5 GHz (1 500 MHz) | 1,8 GHz (1 800 MHz) | 1,8 GHz (1 800 MHz) | 1,8 GHz (1 800 MHz) |
Operační paměť | 3 GB | 3 GB | 4 GB | 4 GB |
Označení procesoru | MediaTek MT6750T | Qualcomm Snapdragon 632 | Qualcomm Snapdragon 632 | Qualcomm Snapdragon 632 |
Grafický akcelerátor | Mali T860 MP2 | Adreno 506 | Adreno 506 | Adreno 506 |
Vnitřní paměť | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
Kapacita baterie | 4 130 mAh | 4 000 mAh | 4 000 mAh | 4 000 mAh |
Uživatelsky vyměnitelná baterie | Vestavěná baterie | Vestavěná baterie | Vestavěná baterie | Vestavěná baterie |
Komunikace a porty |
||||
Konektory | Jack (3,5mm), USB micro | Jack (3,5mm), USB micro | Jack (3,5mm), USB micro | Jack (3,5mm), USB micro |
Konfigurace karet | Dual SIM + karta | Dual SIM + karta | Dual SIM | Dual SIM |
Datové služby | LTE (4G), HSPA (3.5G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), GPRS (2G), HSCSD (2G) | LTE (4G), HSPA (3.5G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), GPRS (2G) | LTE (4G), HSPA (3.5G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), GPRS (2G) | LTE (4G), HSPA (3.5G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), GPRS (2G) |
Bezdrátové technologie | WiFi, Bluetooth, GPS, GLONASS, A-GPS, Beidou | WiFi, Bluetooth, GPS, GLONASS, A-GPS | WiFi, Bluetooth, GPS, GLONASS, A-GPS | WiFi, Bluetooth, GPS, GLONASS, A-GPS |
Senzory | Digitální kompas (magnetický senzor), Světelný senzor, Senzor přiblížení (proximity) | Digitální kompas (magnetický senzor), Pohybový senzor (akcelerometr, G-senzor), Gyroskop, Světelný senzor, Senzor přiblížení (proximity) | Digitální kompas (magnetický senzor), Pohybový senzor (akcelerometr, G-senzor), Gyroskop, Světelný senzor, Senzor přiblížení (proximity) | Digitální kompas (magnetický senzor), Pohybový senzor (akcelerometr, G-senzor), Gyroskop, Světelný senzor, Senzor přiblížení (proximity) |
Frekvence LTE | 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz | 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz, 850 MHz | 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz | 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz |
Typ hlavní SIM karty | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Typ vedlejší SIM karty | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Software |
||||
Operační systém | Android | Android | Android | Android |
Verze operačního systému | Android 7.0 Nougat | Android 8.1 Oreo | Android 8.1 Oreo | Android 8.1 Oreo |
Nástavba | Zen UI | Zen UI | Zen UI | Zen UI |
Lokalizační hláška UK |
||||
Obsah balení |
||||
Příslušenství v balení | Nabíječka, Sluchátka, Obal | Nabíječka, Sluchátka | Nabíječka, Sluchátka | |
Značka/model telefonu |
||||
Značka telefonu | Asus | Asus | Asus | |
Model zařízení | ZenFone Max M2 | ZenFone Max M2 | ZenFone Max M2 | |
Lokalizační hláška AT/DE |
||||
Lokalizační hláška HU |
||||
Cena
|
||||
Ušetříte / Původní cena | 10% 4 990,- | 10% 4 990,- | 10% 4 990,- | |
Cena bez DPH | 3 711,- | 3 711,- | 3 711,- | |
Cena s DPH | 4 490,- | 4 490,- | 4 490,- | |
ASUS Zenfone MAX Plus ZB570TL černý | Asus ZenFone Max M2 stříbrná | Asus ZenFone Max M2 černá | Asus ZenFone Max M2 modrá | |
Potřebujete poradit s výběrem?
225 340 111
|
|
|
|
|
Prodej skončil
|
Skladem 5 ks
a na prodejně Praha - Anděl
|
Skladem > 5 ks
a na 4 prodejnách
|
Skladem > 5 ks
a na 3 prodejnách
|