![]() |
Žádné zboží k porovnání
|
|
|
|
|
---|---|---|---|
HP 250 G8 Asteroid Silver
Vítěz
|
Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 Sand
Vítěz
|
Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 Arctic Grey
Vítěz
|
|
![]()
4,8
|
![]()
4,6
|
![]()
4,9
|
|
Rozměry |
|||
Hloubka | 242 mm | 236,5 mm | 236,5 mm |
Šířka | 358 mm | 359,2 mm | 359,2 mm |
Výška maximální | 19,9 mm | 19,9 mm | 19,9 mm |
Operační paměť |
|||
Velikost operační paměti RAM | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
Frekvence paměti | 3 200 MHz (3,2 GHz) | 3 200 MHz (3,2 GHz) | 3 200 MHz (3,2 GHz) |
Typ paměti | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
Celkový počet slotů | 2× | 1× | 1× |
Počet osazených slotů | 1 × | 1 × | 1 × |
Rozhraní |
|||
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | 2 × | 1 × | 1 × |
Bluetooth | Bluetooth v4.2 | Bluetooth v5.0 | Bluetooth v5.1 |
Optická mechanika | Bez mechaniky | Bez mechaniky | Bez mechaniky |
Verze WiFi | WiFi 5 | WiFi 5 | WiFi 6 |
WiFi | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ax |
Audio | Combo Audio Jack | Combo Audio Jack | Combo Audio Jack |
Síťové | RJ-45 (LAN) | ||
USB-C | 1 × | 1 × | 1 × |
Datové | USB-C | USB-C | USB-C |
Grafické výstupy | HDMI | HDMI | HDMI |
Typ zásuvky |
|||
Země | Česko, Francie, Chorvatsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko | Česko, Francie, Chorvatsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko | Česko, Francie, Chorvatsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko |
Barva |
|||
Barva | Stříbrná | Zlatá | Šedá |
Procesor |
|||
Cache procesoru | 6 MB | 4 MB | 6 MB |
Počet jader procesoru | 2 × | 2 × | 2 × |
Funkce procesoru | Automatické přetaktování, Podpora Virtualizace | Automatické přetaktování, HyperThreading, Model se sníženou spotřebou, Podpora Virtualizace | Automatické přetaktování, HyperThreading, Podpora Virtualizace |
Typ procesoru | Intel Core i3 | Intel Pentium | Intel Core i3 |
Modelové označení procesoru | Intel Core i3 1115G4 Tiger Lake | Intel Pentium Gold 7505 Tiger Lake | Intel Core i3 1115G4 Tiger Lake |
Generace procesoru Intel | Tiger Lake (11. generace) | Tiger Lake (11. generace) | Tiger Lake (11. generace) |
Frekvence procesoru | 3 GHz (3 000 MHz) | 2 GHz (2 000 MHz) | 3 GHz (3 000 MHz) |
Core Boost Frekvence | 4,1 GHz (4 100 MHz) | 3,5 GHz (3 500 MHz) | 4,1 GHz (4 100 MHz) |
Grafická karta |
|||
Typ grafické karty | Integrovaná | Integrovaná | Integrovaná |
Displej |
|||
Typ panelu | IPS | IPS | IPS |
Typ displeje | Antireflexní | Antireflexní | Antireflexní |
Obnovovací frekvence displeje | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Maximální rozlišení | 1920 × 1080 px | 1920 × 1080 px | 1920 × 1080 px |
Úhlopříčka displeje | 15,6 " | 15,6 " | 15,6 " |
Svítivost | 250 Nits | 300 Nits | 300 Nits |
Poměr stran | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Výbava |
|||
Webkamera | 720 p | 720 p | 720 p |
Výbava | Čtečka paměťových karet, Numerická klávesnice, Operační systém, TPM 2.0 | Čtečka paměťových karet, Numerická klávesnice, TPM 2.0 | Čtečka paměťových karet, Numerická klávesnice, Operační systém, Podsvícená klávesnice, TPM 2.0 |
Baterie |
|||
Kapacita baterie | 41 Wh | 45 Wh | 38 Wh |
Nabíjení přes USB-C | Bez možnosti nabíjet přes USB-C | Bez možnosti nabíjet přes USB-C | Bez možnosti nabíjet přes USB-C |
Počet článků | 3ks | ||
Maximální výdrž baterie | 9,75 h | 12 h | 8,5 h |
Nabíjecí příkon | 45 W | 65 W | 65 W |
Operační systém |
|||
Operační systém | Windows 11 Home | Bez operačního systému | Windows 11 S |
Hmotnost |
|||
Hmotnost | 1,74 kg | 1,65 kg | 1,65 kg |
Konstrukce |
|||
Materiál konstrukce | Plastový | Plastový | Kov + plast |
Konvertibilita | Pevný (klasický notebook) | Pevný (klasický notebook) | Pevný (klasický notebook) |
Pevný disk |
|||
SSD Kapacita | 256 GB (0,26 TB) | 256 GB (0,26 TB) | 256 GB (0,26 TB) |
Rozhraní disku | M.2 | PCIe NVMe | PCIe NVMe |
Typ úložiště | SSD | SSD | SSD |
Kapacita úložiště (celková) | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
Počet osazených slotů M.2 | 1 × | 1 × | 1 × |
Obsah balení |
|||
Balení obsahuje | Napájecí adaptér | Napájecí adaptér | Napájecí adaptér |
Jazyk klávesnice |
|||
Jazyk klávesnice | CZ, SK | CZ, SK | CZ, SK |
Certifikace |
|||
Certifikace | Windows 11 kompatibilní | Windows 11 kompatibilní | Windows 11 kompatibilní |
GPU značka/model |
|||
Model grafické karty | UHD Graphics | UHD Graphics | UHD Graphics |
Značka grafické karty | Intel | Intel | Intel |
Produktová řada |
|||
Řada notebooku | Lenovo IdeaPad | Lenovo IdeaPad | |
Cena
|
|||
Ušetříte / Původní cena | |||
Cena bez DPH | |||
Cena s DPH | |||
HP 250 G8 Asteroid Silver | Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 Sand | Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 Arctic Grey | |
Potřebujete poradit s výběrem?
225 340 111
|
![]() |
![]() |
![]() |
Prodej skončil
|
Prodej skončil
|
Prodej skončil
|