![]() |
Žádné zboží k porovnání
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
HP ENVY x360 14-fc0002nc Athmospheric Blue Celokovový
Vítěz
|
Acer Swift 14 AI EVO Steam Blue celokovový (SF14-51-7892)
Vítěz
|
Acer Swift X 14 Steel Gray celokovový (SFX14-72G-78GH)
Vítěz
|
ASUS Zenbook A14 UX3407RA-OLED026X Iceland Gray celokovový
Vítěz
|
Lenovo Yoga Pro 7 14ASP9 Luna Grey celokovový + myš Yoga Pro
Vítěz
|
|
![]()
38 790,-
Do košíku
|
![]()
34 990,-
37 990,-
Do košíku
|
![]()
36 990,-
Do košíku
|
![]()
37 990,-
5,0
|
![]()
38 490,-
Do košíku
5,0
|
|
Výbava |
|||||
Výbava | Dotykový displej, Operační systém, Podsvícená klávesnice, TPM 2.0 | Copilot tlačítko, Čtečka otisků prstů, Operační systém, Podsvícená klávesnice | Čtečka otisků prstů, Čtečka paměťových karet, Eyesafe, Operační systém, Podsvícená klávesnice | Operační systém, Podsvícená klávesnice, TPM 2.0, Windows Hello | Operační systém, Podsvícená klávesnice, TPM 2.0, Windows Hello |
Podsvícení | Jednobarevné | Jednobarevné | Jednobarevné | Jednobarevné | |
Webkamera | 5 Mpx | 1 440 px | 1 080 px | 1 080 px | 1 080 px |
Procesor |
|||||
Modelové označení procesoru | Intel Core Ultra 7 155U | Intel Core Ultra 7 258V | Intel Core Ultra 7 155H | Snapdragon X Elite (X1E-78-100) | AMD Ryzen AI 9 365 |
Typ procesoru | Intel Core Ultra 7 | Intel Core Ultra 7 | Intel Core Ultra 7 | Qualcomm | AMD Ryzen AI 9 |
Funkce procesoru | Automatické přetaktování, HyperThreading, Podpora Virtualizace | Automatické přetaktování, Podpora Virtualizace | Automatické přetaktování, HyperThreading, Podpora Virtualizace | Automatické přetaktování, Podpora Virtualizace | |
Počet jader procesoru | 12 × | 8 × | 16 × | 12 × | 10 × |
Cache procesoru | 12 MB | 12 MB | 24 MB | 42 MB | 24 MB |
Core Boost Frekvence | 4,8 GHz (4 800 MHz) | 4,8 GHz (4 800 MHz) | 4,8 GHz (4 800 MHz) | 3,4 GHz (3 400 MHz) | 5 GHz (5 000 MHz) |
Frekvence procesoru | 3,8 GHz (3 800 MHz) | 2,2 GHz (2 200 MHz) | 1,4 GHz (1 400 MHz) | 3,2 GHz (3 200 MHz) | 2 GHz (2 000 MHz) |
Generace procesoru Intel | Meteor Lake (14. generace) | Lunar Lake | Meteor Lake (14. generace) | ||
Displej |
|||||
Barevné pokrytí a certifikace | 100% DCI-P3 | 100% Adobe, 100% DCI-P3 | 100% DCI-P3 | 100% DCI-P3, DisplayHDR | 100% DCI-P3, 100% sRGB |
Poměr stran | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
Svítivost | 400 Nits | 400 Nits | 400 Nits | 600 Nits | 400 Nits |
Úhlopříčka displeje | 14 " | 14 " | 14,5 " | 14 " | 14,5 " |
Maximální rozlišení | 2880 × 1800 px | 2880 × 1800 px | 2880 × 1800 px | 1920 × 1200 px | 2880 × 1800 px |
Obnovovací frekvence displeje | 120 Hz | 90 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 120 Hz |
Typ displeje | Antireflexní | Antireflexní | Lesklý | Lesklý | Lesklý |
Rozlišení displeje | Velké | ||||
Typ panelu | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
Rozhraní |
|||||
Audio | Combo Audio Jack | Vstup pro mikrofon, Výstup na sluchátka | Vstup pro mikrofon, Výstup na sluchátka | Combo Audio Jack | Combo Audio Jack |
WiFi | 802.11ax (6GHz) | 802.11be | 802.11ax (6GHz) | 802.11be | 802.11ax (6GHz) |
Verze WiFi | WiFi 6E | WiFi 7 | WiFi 6E | WiFi 7 | WiFi 6E |
Optická mechanika | Bez mechaniky | Bez mechaniky | Bez mechaniky | Bez mechaniky | Bez mechaniky |
USB 3.2 Gen 2 | 2 × | 1 × | 1 × | ||
Bluetooth | Bluetooth v5.3 | Bluetooth v5.4 | Bluetooth v5.3 | Bluetooth v5.4 | Bluetooth v5.3 |
Grafické výstupy | HDMI, USB-C | DisplayPort, HDMI, USB-C | DisplayPort, HDMI, USB-C | HDMI, USB-C | HDMI, USB-C |
Thunderbolt / USB 4 | 1 × | 2 × | 2 × | 2 × | 1 × |
Datové | Thunderbolt 4, USB-C | Thunderbolt 4, USB-C | Thunderbolt 4, USB-C | USB-C | USB-C |
USB-C | 1 × | 1 × | |||
Baterie |
|||||
Kapacita baterie | 59 Wh | 65 Wh | 76 Wh | 70 Wh | 73 Wh |
Nabíjecí konektor | USB-C | USB-C | USB-C | ||
Nabíjecí příkon | 65 W | 65 W | 100 W | 90 W | 100 W |
Maximální výdrž baterie | 10,5 h | 13 h | 10 h | 16,1 h | |
Počet článků | 3ks | 3ks | 4ks | 3ks | |
Nabíjení přes USB-C | Lze nabíjet přes USB-C | Lze nabíjet přes USB-C | Lze nabíjet přes USB-C | Lze nabíjet přes USB-C | Lze nabíjet přes USB-C |
Pevný disk |
|||||
Počet osazených slotů M.2 | 1 × | 1 × | 1 × | 1 × | 1 × |
Kapacita úložiště (celková) | 1 000 GB | 1 000 GB | 1 000 GB | 1 000 GB | 1 000 GB |
Celkový počet slotů M.2 | 1 × | 1 × | 1 × | 1 × | 1 × |
Typ úložiště | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
Rozhraní disku | PCIe NVMe | PCIe NVMe | PCIe NVMe | PCIe NVMe | M.2 |
SSD Kapacita | 1 000 GB (1 TB) | 1 000 GB (1 TB) | 1 000 GB (1 TB) | 1 000 GB (1 TB) | 1 000 GB (1 TB) |
Operační systém |
|||||
Operační systém | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
Rozměry |
|||||
Výška maximální | 16,9 mm | 15,95 mm | 17,9 mm | 15,9 mm | 16,6 mm |
Šířka | 313,3 mm | 312,4 mm | 322,79 mm | 310,7 mm | 325,5 mm |
Hloubka | 218,9 mm | 221,2 mm | 228,12 mm | 213,9 mm | 226,49 mm |
Barva |
|||||
Barva | Modrá | Modrá | Šedá | Šedá | Šedá |
Jazyk klávesnice |
|||||
Jazyk klávesnice | CZ, SK | CZ, SK | CZ, SK | CZ, SK | CZ, SK |
GPU značka/model |
|||||
Značka grafické karty | Intel | Intel | NVIDIA GeForce | Qualcomm | AMD Radeon |
Model grafické karty | Arc | Arc Graphics 140V | RTX 4060 | Adreno GPU | 880M |
Grafická karta |
|||||
Typ grafické karty | Integrovaná | Integrovaná | Dedikovaná | Integrovaná | Integrovaná |
Operační paměť |
|||||
Frekvence paměti | 6 400 MHz (6,4 GHz) | 8 533 MHz (8,53 GHz) | 7 500 MHz (7,5 GHz) | ||
Velikost operační paměti RAM | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
Celkový počet slotů | 0× | 0× | |||
Typ paměti | LPDDR5 | LPDDR5x | LPDDR5x | LPDDR5x | LPDDR5x |
Certifikace |
|||||
Certifikace | Windows 11 kompatibilní | Intel EVO | NVIDIA RTX Studio, TÜV Low Blue Light | MIL-STD-810H | MIL-STD-810H, TÜV Low Blue Light |
Typ zásuvky |
|||||
Země | Česko, Francie, Chorvatsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko | Česko, Francie, Chorvatsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko | Česko, Francie, Chorvatsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko | Česko, Francie, Chorvatsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko | Česko, Francie, Chorvatsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko |
Hmotnost |
|||||
Hmotnost | 1,39 kg | 1,26 kg | 1,5 kg | 0,98 kg | 1,54 kg |
Konstrukce |
|||||
Konvertibilita | Překlopitelný | Pevný (klasický notebook) | Pevný (klasický notebook) | Pevný (klasický notebook) | Pevný (klasický notebook) |
Materiál konstrukce | Celokovový (unibody) | Celokovový (unibody) | Celokovový (unibody) | Kov + hořčík | Celokovový (unibody) |
Produktová řada |
|||||
Řada notebooku | HP Envy | Acer Swift | Acer Swift | Asus ZenBook | Lenovo Yoga |
Záruka |
|||||
Rozšířená záruka | Servis u zákazníka (On-site) | Pick-up & Return | Servis u zákazníka (On-site) | ||
Obsah balení |
|||||
Balení obsahuje | Napájecí adaptér, Napájecí kabel, Stylus | Napájecí adaptér | Napájecí adaptér | Napájecí adaptér, Pouzdro | Myš, Napájecí adaptér |
AI |
|||||
Počet TOPs (celkem) | 47 | 50 | |||
Počet TOPs (NPU) | 47 | 45 | |||
Název NPU | Intel AI Boost | Qualcomm Hexagon | AMD Ryzen AI | ||
Cena
|
|||||
Ušetříte / Původní cena | -7 % 37 990,- | ||||
Cena bez DPH | |||||
Cena s DPH | 38 790,- | 34 990,- | 36 990,- | 37 990,- | 38 490,- |
HP ENVY x360 14-fc0002nc Athmospheric Blue Celokovový | Acer Swift 14 AI EVO Steam Blue celokovový (SF14-51-7892) | Acer Swift X 14 Steel Gray celokovový (SFX14-72G-78GH) | ASUS Zenbook A14 UX3407RA-OLED026X Iceland Gray celokovový | Lenovo Yoga Pro 7 14ASP9 Luna Grey celokovový + myš Yoga Pro | |
Potřebujete poradit s výběrem?
225 340 111
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Skladem > 5 ks u dodavatele
|
Skladem > 5 ks u dodavatele
|
Skladem 2 ks
|
Momentálně nedostupné
|
Skladem > 5 ks
|