![]() |
Žádné zboží k porovnání
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
HUAWEI Mate 10 Pro
Vítěz
|
Huawei nova 9 černá
Vítěz
|
Huawei nova 9 modrá
Vítěz
|
Huawei nova 9 SE černá
Vítěz
|
|
4,7
100+
zakoupilo
91 %
doporučuje
|
8 259 Kč
Koupit
4,2
100+
zakoupilo
81 %
doporučuje
|
8 499 Kč
Koupit
4,2
100+
zakoupilo
81 %
doporučuje
|
6 989 Kč
Koupit
4,7
50+
zakoupilo
90 %
doporučuje
|
|
Snadný výběr |
||||
Velikost | Velký | Velký | Velký | |
Výkon | Vysoký | Vysoký | Vysoký | |
Paměť | Na běžné použití a multimédia | Na běžné použití a multimédia | Na běžné použití a multimédia | |
Fotoaparát | Pro běžné použití | Pro běžné použití | Pro běžné použití | |
Základní parametry |
||||
Úhlopříčka displeje | 6,57" | 6,57" | 6,78" | |
Velikost displeje | 6,5" a více | 6,5" a více | 6,5" a více | |
Rozlišení displeje | 2340 × 1080 | 2340 × 1080 | 2340 × 1080 | |
Rozlišení displeje | FullHD | FullHD | FullHD | |
Operační systém | Android | Android | Android | |
Operační paměť | 8 GB | 8 GB | 8 GB | |
Vnitřní paměť | 128 GB | 128 GB | 128 GB | |
Kapacita baterie | Střední | Střední | Střední | |
Konfigurace karet | Dual SIM | Dual SIM | Hybridní slot | |
Slot na paměťovou kartu | Ne | Ne | Ano | |
Typ paměťové karty | Nemá | Nemá | Micro SDXC | |
Rozlišení zadní kamery | 50 Mpx | 50 Mpx | 108 Mpx | |
Rozlišení přední kamery | 32 Mpx | 32 Mpx | 16 Mpx | |
Funkce | Čtečka otisků prstů v displeji, Odemykání tváří, Podpora MMS, OTG | Čtečka otisků prstů v displeji, Odemykání tváří, Podpora MMS, OTG | Čtečka otisků prstů v displeji, Odemykání tváří, Podpora MMS, OTG | |
Rok představení | 2021 | 2021 | 2021 | |
Konstrukce |
||||
Typ | Dotykový displej | Dotykový displej | Dotykový displej | |
Výška | 160 mm | 160 mm | 164,6 mm | |
Šířka | 73,7 mm | 73,7 mm | 75,6 mm | |
Hloubka | 7,77 mm | 7,77 mm | 7,9 mm | |
Hmotnost | 175 g | 175 g | 191 g | |
Barva | Černá | Modrá | Černá | |
Displej |
||||
Úhlopříčka displeje | 6,57 " (16,69 cm) | 6,57 " (16,69 cm) | 6,78 " (17,22 cm) | |
Velikost displeje | 6,5" a více | 6,5" a více | 6,5" a více | |
Rozlišení displeje | Full HD 2340 × 1080 | Full HD 2340 × 1080 | Full HD 2340 × 1080 | |
Typ displeje | OLED | OLED | IPS | |
Vlastnosti displeje | Adaptivní frekvence, Zakřivené hrany | Adaptivní frekvence, Zakřivené hrany | Adaptivní frekvence, Zakřivené hrany | |
Obnovovací frekvence displeje | 120 Hz | 120 Hz | 90 Hz | |
Jemnost displeje | 392 PPI | 392 PPI | 387 PPI | |
Tvar výřezu v displeji | Kruh | Kruh | Kruh | |
Fotoaparát |
||||
Typ objektivu | Širokoúhlý, Makro | Širokoúhlý, Makro | Širokoúhlý, Makro | |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 4 × | 4 × | 4 × | |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 × | 1 × | 1 × | |
Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 50 Mpx | 50 Mpx | 108 Mpx | |
Světelnost zadního fotoaparátu | f/1,9 | f/1,9 | f/1,9 | |
Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 8 Mpx | 8 Mpx | 8 Mpx | |
Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/2,2 | f/2,2 | f/2,2 | |
Rozlišení makro fotoaparátu | 2 Mpx | 2 Mpx | 2 Mpx | |
Světelnost makro fotoaparátu | f/2,4 | f/2,4 | f/2,4 | |
Rozlišení hloubkové kamery | 2 Mpx | 2 Mpx | 2 Mpx | |
Světelnost hloubkové kamery | f/2,4 | f/2,4 | f/2,4 | |
Rozlišení předního fotoaparátu | 32 Mpx | 32 Mpx | 16 Mpx | |
Světelnost předního fotoaparátu | f/2 | f/2 | f/2,2 | |
Maximální světelnost | f/1,9 | f/1,9 | f/1,9 | |
Stabilizace obrazu | Elektronická | Elektronická | Elektronická | |
Maximální rozlišení videa | 3840 × 2160 (4K Ultra HD) | 3840 × 2160 (4K Ultra HD) | 3840 × 2160 (4K Ultra HD) | |
Podporovaná rozlišení videa | 2160p 30fps, 1080p 60fps, 1080p 30fps, 720p 30fps, 720p 240fps, 720p 960fps | 2160p 30fps, 1080p 60fps, 1080p 30fps, 720p 30fps, 720p 240fps, 720p 960fps | 1080p 60fps, 1080p 30fps, 720p 30fps, 720p 240fps, 720p 960fps | |
Funkce fotoaparátu | Přisvětlovací dioda | Přisvětlovací dioda | Přisvětlovací dioda | |
Zaostřování | Ostření detekcí fázového posuvu (PDAF) | Ostření detekcí fázového posuvu (PDAF) | Ostření detekcí fázového posuvu (PDAF) | |
Výdrž a výkon |
||||
Kapacita baterie | 4 300 mAh | 4 300 mAh | 4 000 mAh | |
Uživatelsky vyměnitelná baterie | Vestavěná baterie | Vestavěná baterie | Vestavěná baterie | |
Max. výkon drátového nabíjení | 66 W | 66 W | 66 W | |
Operační paměť | 8 GB | 8 GB | 8 GB | |
Vnitřní paměť | 128 GB | 128 GB | 128 GB | |
Značka procesoru | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | |
Počet jader procesoru | 8 × | 8 × | 8 × | |
Frekvence procesoru | 2,4 GHz (2 400 MHz) | 2,4 GHz (2 400 MHz) | 2,4 GHz (2 400 MHz) | |
Označení procesoru | Qualcomm Snapdragon 778G | Qualcomm Snapdragon 778G | Qualcomm Snapdragon 680 | |
Grafický akcelerátor | Adreno 642L | Adreno 642L | Adreno 610 | |
Komunikace a porty |
||||
Konektory | USB-C | USB-C | USB-C | |
Bezdrátové technologie | WiFi, Bluetooth, GPS, NFC, GLONASS, A-GPS, Galileo, BeiDou | WiFi, Bluetooth, GPS, NFC, GLONASS, A-GPS, Galileo, BeiDou | WiFi, Bluetooth, GPS, NFC, GLONASS, A-GPS, Galileo, BeiDou | |
Datové služby | LTE (4G), HSPA (3.5G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), GPRS (2G) | LTE (4G), HSPA (3.5G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), GPRS (2G) | LTE (4G), HSPA (3.5G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), GPRS (2G) | |
Senzory | Digitální kompas (magnetický senzor), Pohybový senzor (akcelerometr, G-senzor), Gyroskop, Světelný senzor, Senzor přiblížení (proximity) | Digitální kompas (magnetický senzor), Pohybový senzor (akcelerometr, G-senzor), Gyroskop, Světelný senzor, Senzor přiblížení (proximity) | Digitální kompas (magnetický senzor), Pohybový senzor (akcelerometr, G-senzor), Gyroskop, Světelný senzor, Senzor přiblížení (proximity) | |
Typ hlavní SIM karty | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | |
Typ vedlejší SIM karty | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | |
Frekvence LTE | 2600 MHz, 1900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz | 2600 MHz, 1900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz | 2600 MHz, 1900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz | |
Obsah balení |
||||
Příslušenství v balení | Nabíječka (adaptér s kabelem), Fólie na displej | Nabíječka (adaptér s kabelem), Fólie na displej | Nabíječka (adaptér s kabelem), Fólie na displej | |
Software |
||||
Operační systém | Android | Android | Android | |
Verze operačního systému | Android 11 | Android 11 | Android 11 | |
Nástavba | EMUI | EMUI | EMUI | |
Vyberte si značku/model telefonu |
||||
Značka telefonu | Huawei | Huawei | Huawei | |
Model zařízení | nova 9 | nova 9 | nova 9 SE | |
Možnost výkupu |
||||
Cena
|
||||
Ušetříte / Původní cena | ||||
Cena bez DPH | 6 826,- | 7 024,- | 5 776,- | |
Cena s DPH | 8 259,- | 8 499,- | 6 989,- | |
HUAWEI Mate 10 Pro | Huawei nova 9 černá | Huawei nova 9 modrá | Huawei nova 9 SE černá | |
Potřebujete poradit s výběrem?
225 340 111
|
|
|
|
|
Prodej skončil
|
Skladem > 5 ks
a na 4 prodejnách
|
Skladem > 5 ks
a na 5 prodejnách
|
Skladem > 5 ks
a na prodejně Praha - Holešovice
|