![]() |
Žádné zboží k porovnání
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
ASUS N551JX-CN046H kovový
Vítěz
|
ASUS N551JQ-CN048H kovový
Vítěz
|
ASUS ROG G551JM-CN109H kovový
Vítěz
|
Lenovo IdeaPad Y50-70 Black
Vítěz
|
Lenovo IdeaPad Y50-70 Black
Vítěz
|
Lenovo IdeaPad Y50-70 Black
Vítěz
|
|
![]()
5,0
|
![]()
4,7
|
![]()
4,9
|
![]()
4,8
|
![]()
4,4
|
![]()
4,4
|
|
Operační paměť |
||||||
Celkový počet slotů | 2× | 2× | 2× | |||
Typ paměti | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3L | DDR3 |
Frekvence paměti | 1 600 MHz (1,6 GHz) | 1 600 MHz (1,6 GHz) | 1 600 MHz (1,6 GHz) | 1 600 MHz (1,6 GHz) | 1 600 MHz (1,6 GHz) | 1 600 MHz (1,6 GHz) |
Velikost operační paměti RAM | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB |
Displej |
||||||
Maximální rozlišení | 1920 × 1080 px | 1920 × 1080 px | 1920 × 1080 px | 3840 × 2160 px | 3840 × 2160 px | 1920 × 1080 px |
Typ displeje | Matný | Antireflexní | Matný | Lesklý | Lesklý | Antireflexní |
Rozlišení displeje | Velké | Velké | Velké | Maximální - 4K a více | Maximální - 4K a více | Velké |
Poměr stran | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Úhlopříčka displeje | 15,6 " | 15,6 " | 15,6 " | 15,6 " | 15,6 " | 15,6 " |
Procesor |
||||||
Core Boost Frekvence | 3,6 GHz (3 600 MHz) | 3,5 GHz (3 500 MHz) | 3,5 GHz (3 500 MHz) | 3,6 GHz (3 600 MHz) | 3,5 GHz (3 500 MHz) | 3,6 GHz (3 600 MHz) |
Frekvence procesoru | 2,6 GHz (2 600 MHz) | 2,5 GHz (2 500 MHz) | 2,5 GHz (2 500 MHz) | 2,6 GHz (2 600 MHz) | 2,5 GHz (2 500 MHz) | 2,6 GHz (2 600 MHz) |
Funkce procesoru | Automatické přetaktování, HyperThreading, Podpora Virtualizace | Automatické přetaktování, HyperThreading, Podpora Virtualizace | Automatické přetaktování, HyperThreading, Podpora Virtualizace | Automatické přetaktování, HyperThreading, Podpora Virtualizace | Automatické přetaktování, HyperThreading, Podpora Virtualizace | |
Cache procesoru | 6 MB | 6 MB | 6 MB | 6 MB | 6 MB | 6 MB |
Modelové označení procesoru | Intel Core i7 4720HQ Haswell | Intel Core i7 4710HQ Haswell | Intel Core i7 4710HQ Haswell | Intel Core i7 4720HQ Haswell | Intel Core i7 4710HQ Haswell | Intel Core i7 4720HQ Haswell |
Typ procesoru | Intel Core i7 | Intel Core i7 | Intel Core i7 | Intel Core i7 | Intel Core i7 | Intel Core i7 |
Výbava |
||||||
Výbava | Čtečka paměťových karet, Numerická klávesnice, Operační systém, Optická mechanika, Podsvícená klávesnice | Čtečka paměťových karet, Numerická klávesnice, Operační systém, Optická mechanika, Podsvícená klávesnice | Čtečka paměťových karet, Numerická klávesnice, Operační systém, Optická mechanika, Podsvícená klávesnice | Čtečka paměťových karet, Numerická klávesnice, Podsvícená klávesnice | Čtečka paměťových karet, Numerická klávesnice, Operační systém, Podsvícená klávesnice | Čtečka paměťových karet, Numerická klávesnice, Operační systém, Podsvícená klávesnice |
Webkamera | 720 px | 720 px | 720 px | 720 px | 720 px | 720 px |
GPU značka/model |
||||||
Značka grafické karty | NVIDIA GeForce | NVIDIA GeForce | NVIDIA GeForce | NVIDIA GeForce | NVIDIA GeForce | NVIDIA GeForce |
Model grafické karty | GTX 950M | 845M | GTX 860M | GTX 960M | GTX 860M | GTX 960M |
Jazyk klávesnice |
||||||
Jazyk klávesnice | CZ | CZ | CZ | CZ | CZ | CZ |
Rozhraní |
||||||
Bluetooth | Bluetooth v4.0 | Bluetooth v4.0 | Bluetooth v4.0 | Bluetooth v4.0 | Bluetooth v4.0 | Bluetooth v4.0 |
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | 3 × | 3 × | 3 × | 2 × | 2 × | 2 × |
Grafické výstupy | HDMI, Mini DisplayPort | HDMI, Mini DisplayPort | HDMI, Mini DisplayPort | HDMI | HDMI | HDMI |
Audio | Combo Audio Jack | Combo Audio Jack | Combo Audio Jack | Combo Audio Jack, SPDIF | Combo Audio Jack | Combo Audio Jack, SPDIF |
WiFi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n | 802.11ac | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n | 802.11ac |
Síťové | RJ-45 (LAN) | RJ-45 (LAN) | RJ-45 (LAN) | RJ-45 (LAN) | RJ-45 (LAN) | RJ-45 (LAN) |
Operační systém |
||||||
Operační systém | Windows 8.1 | Windows 8.1 | Windows 8.1 | Windows 8.1 | Windows 8.1 | Windows 8.1 |
Baterie |
||||||
Počet článků | 6× | 6× | 6× | 4× | 4× | 4× |
Kapacita baterie | 5 000 mAh | 5 000 mAh | 5 200 mAh | 54 Wh | 54 Wh | |
Hmotnost |
||||||
Hmotnost | 2,7 kg | 2,7 kg | 2,7 kg | 2,58 kg | 2,4 kg | 2,58 kg |
Pevný disk |
||||||
Rozhraní disku | Serial ATA III | Serial ATA III | ||||
SSD Kapacita | 128 GB (0,13 TB) | 256 GB (0,26 TB) | 256 GB (0,26 TB) | 256 GB (0,26 TB) | 256 GB (0,26 TB) | 256 GB (0,26 TB) |
HDD Kapacita | 1 TB (1 000 GB) | |||||
Kapacita úložiště (celková) | 1 128 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
Typ úložiště | SSD + HDD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
Rozměry |
||||||
Hloubka | 255 mm | 255 mm | 255 mm | 263,4 mm | 263 mm | 263,4 mm |
Výška maximální | 31,5 mm | 28 mm | 31,5 mm | |||
Šířka | 383 mm | 383 mm | 383 mm | 387 mm | 387 mm | 387 mm |
Grafická karta |
||||||
Paměť grafické karty | 2 GB | 2 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
Cena
|
||||||
Ušetříte / Původní cena | ||||||
Cena bez DPH | ||||||
Cena s DPH | ||||||
ASUS N551JX-CN046H kovový | ASUS N551JQ-CN048H kovový | ASUS ROG G551JM-CN109H kovový | Lenovo IdeaPad Y50-70 Black | Lenovo IdeaPad Y50-70 Black | Lenovo IdeaPad Y50-70 Black | |
Potřebujete poradit s výběrem?
225 340 111
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prodej skončil
|
Prodej skončil
|
Prodej skončil
|
Prodej skončil
|
Prodej skončil
|
Prodej skončil
|