![]() |
Žádné zboží k porovnání
|
|
|
|
|
---|---|---|---|
MSI Katana 17 B12VFK-458CZ
Vítěz
|
VICTUS by HP 16-r0001nc Mica Silver
Vítěz
|
Lenovo IdeaPad Pro 5 16AHP9 Arctic Grey celokovový
Vítěz
|
|
![]()
4,3
|
![]()
36 690,-
5,0
|
![]()
31 989,-
Do košíku
|
|
Operační paměť |
|||
Typ paměti | DDR5 | DDR5 | LPDDR5x |
Frekvence paměti | 4 800 MHz (4,8 GHz) | 5 200 MHz (5,2 GHz) | 6 400 MHz (6,4 GHz) |
Velikost operační paměti RAM | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
Počet osazených slotů | 2 × | 2 × | |
Celkový počet slotů | 2× | 2× | 0× |
Displej |
|||
Maximální rozlišení | 1920 × 1080 px | 1920 × 1080 px | 2048 × 1280 px |
Obnovovací frekvence displeje | 144 Hz | 144 Hz | 120 Hz |
Typ displeje | Matný | Antireflexní | Lesklý |
Typ panelu | IPS | IPS | OLED |
Barevné pokrytí a certifikace | 45% NTSC | 100% sRGB | 100% DCI-P3, DisplayHDR |
Poměr stran | 16:9 | 16:9 | 16:10 |
Úhlopříčka displeje | 17,3 " | 16,1 " | 16 " |
Typ zásuvky |
|||
Země | Česko, Francie, Chorvatsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko | Česko, Francie, Chorvatsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko | Česko, Francie, Chorvatsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko |
Produktová řada |
|||
Řada notebooku | MSI Katana | HP Victus | Lenovo IdeaPad |
Procesor |
|||
Funkce procesoru | Automatické přetaktování, HyperThreading, Podpora Virtualizace | Automatické přetaktování, HyperThreading, Podpora Virtualizace | Automatické přetaktování, Multi Threading, Podpora Virtualizace |
Počet jader procesoru | 10 × | 14 × | 8 × |
Cache procesoru | 24 MB | 24 MB | 16 MB |
Core Boost Frekvence | 4,7 GHz (4 700 MHz) | 5 GHz (5 000 MHz) | 5,1 GHz (5 100 MHz) |
Frekvence procesoru | 1,8 GHz (1 800 MHz) | 1,8 GHz (1 800 MHz) | 3,8 GHz (3 800 MHz) |
Generace procesoru Intel | Alder Lake (12. generace) | Raptor Lake (13. generace) | |
Modelové označení procesoru | Intel Core i7 12650H Alder Lake | Intel Core i7 13700H Raptor Lake | AMD Ryzen 7 8845HS |
Typ procesoru | Intel Core i7 | Intel Core i7 | AMD Ryzen 7 |
Výbava |
|||
Výbava | MUX Switch, Numerická klávesnice, Operační systém, TPM 2.0 | Numerická klávesnice, Operační systém, TPM 2.0 | Čtečka paměťových karet, Numerická klávesnice, Operační systém, TPM 2.0, Windows Hello |
Podsvícení | RGB | RGB | Jednobarevné |
Webkamera | 720 p | 1 080 p | 1 080 p |
GPU značka/model |
|||
Značka grafické karty | NVIDIA GeForce | NVIDIA GeForce | NVIDIA GeForce |
Model grafické karty | RTX 4060 | RTX 4060 | RTX 3050 |
Jazyk klávesnice |
|||
Jazyk klávesnice | CZ, SK | CZ, SK | CZ, SK |
Certifikace |
|||
Certifikace | Windows 11 kompatibilní | TÜV Low Blue Light, Windows 11 kompatibilní | MIL-STD-810H, TÜV Low Blue Light, Windows 11 kompatibilní |
Rozhraní |
|||
Optická mechanika | Bez mechaniky | Bez mechaniky | Bez mechaniky |
Bluetooth | Bluetooth v5.2 | Bluetooth v5.3 | Bluetooth v5.2 |
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | 2 × | 3 × | 2 × |
Grafické výstupy | HDMI, USB-C | HDMI, USB-C | HDMI, USB-C |
Datové | USB-C | USB-C | USB-C |
USB-C | 1 × | 1 × | 1 × |
Síťové | RJ-45 (LAN) | RJ-45 (LAN) | |
Audio | Combo Audio Jack | Combo Audio Jack | Combo Audio Jack |
WiFi | 802.11ax | 802.11ax (6GHz) | 802.11ax (6GHz) |
USB 2.0 | 1 × | ||
Verze WiFi | WiFi 6 | WiFi 6E | WiFi 6E |
Operační systém |
|||
Operační systém | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
Baterie |
|||
Nabíjení přes USB-C | Bez možnosti nabíjet přes USB-C | Bez možnosti nabíjet přes USB-C | Lze nabíjet přes USB-C |
Kapacita baterie | 53,5 Wh | 70 Wh | 84 Wh |
Nabíjecí příkon | 240 W | 230 W | 170 W |
Počet článků | 3ks | 4ks | 3ks |
Obsah balení |
|||
Balení obsahuje | Napájecí adaptér, Napájecí kabel | Napájecí adaptér, Napájecí kabel | Napájecí adaptér, Napájecí kabel |
Konstrukce |
|||
Konvertibilita | Pevný (klasický notebook) | Pevný (klasický notebook) | Pevný (klasický notebook) |
Hmotnost |
|||
Hmotnost | 2,6 kg | 2,33 kg | 1,91 kg |
Barva |
|||
Barva | Černá | Černá | Šedá |
Pevný disk |
|||
Rozhraní disku | PCIe NVMe | M.2 NVMe PCIe 4.0 | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
SSD Kapacita | 1 000 GB (1 TB) | 1 000 GB (1 TB) | 1 000 GB (1 TB) |
Počet osazených slotů M.2 | 1 × | 1 × | 1 × |
Kapacita úložiště (celková) | 1 000 GB | 1 000 GB | 1 000 GB |
Celkový počet slotů M.2 | 2 × | 1 × | 2 × |
Typ úložiště | SSD | SSD | SSD |
Rozměry |
|||
Výška maximální | 25,2 mm | 23,9 mm | 17,5 mm |
Šířka | 398 mm | 369 mm | 356 mm |
Hloubka | 273 mm | 259 mm | 251 mm |
Grafická karta |
|||
Paměť grafické karty | 8 GB | 8 GB | 6 GB |
Typ grafické karty | Dedikovaná | Dedikovaná | Dedikovaná |
Boost frekvence | 2 250 MHz | 1 492 MHz | |
Maximální grafický příkon (TGP) | 105 W | 120 W | 60 W |
Cena
|
|||
Ušetříte / Původní cena | |||
Cena bez DPH | |||
Cena s DPH | 36 690,- | 31 989,- | |
MSI Katana 17 B12VFK-458CZ | VICTUS by HP 16-r0001nc Mica Silver | Lenovo IdeaPad Pro 5 16AHP9 Arctic Grey celokovový | |
Potřebujete poradit s výběrem?
225 340 111
|
![]() |
![]() |
![]() |
Prodej skončil
|
Momentálně nedostupné
|
Na objednávku – termín upřesníme 2 ks
Očekáváme 19.06.2025
|