![]() |
Žádné zboží k porovnání
|
|
|
|
|
---|---|---|---|
Acer Aspire E15 Titanium Silver
Vítěz
|
Acer Aspire E15 Midnight Black
Vítěz
|
Lenovo IdeaPad G50-45 Black
Vítěz
|
|
![]()
5,0
|
![]()
4,9
|
![]()
4,0
|
|
Rozměry |
|||
Hloubka | 256 mm | 241 mm | 265 mm |
Šířka | 381,6 mm | 381 mm | 384 mm |
Výška maximální | 30,3 mm | ||
Procesor |
|||
Frekvence procesoru | 1,7 GHz (1 700 MHz) | 2,4 GHz (2 400 MHz) | 2 GHz (2 000 MHz) |
Funkce procesoru | HyperThreading, Model se sníženou spotřebou, Podpora Virtualizace | HyperThreading, Podpora Virtualizace | Automatické přetaktování, Model se sníženou spotřebou, Podpora Virtualizace |
Modelové označení procesoru | Intel Core i3 4005U Haswell | Intel Core i3 4000M Haswell | AMD A8 6410 |
Typ procesoru | Intel Core i3 | Intel Core i3 | AMD A8 |
Cache procesoru | 3 MB | 3 MB | 2 MB |
Operační paměť |
|||
Typ paměti | DDR3L | DDR3L | DDR3 |
Velikost operační paměti RAM | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
Grafická karta |
|||
Počet stream procesorů | 20× | 384× | |
Typ grafické karty | Integrovaná | ||
Rozhraní |
|||
Grafické výstupy | HDMI, VGA | HDMI, VGA | HDMI, VGA |
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | 1 × | 1 × | 1 × |
USB 2.0 | 2 × | 2 × | 2 × |
Optická mechanika | DVD | ||
Síťové | RJ-45 (LAN) | RJ-45 (LAN) | RJ-45 (LAN) |
Audio | Combo Audio Jack | Combo Audio Jack | Combo Audio Jack |
Bluetooth | Bluetooth v4.0 | Bluetooth v4.0 | Bluetooth v4.0 |
WiFi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n | 802.11b, 802.11g, 802.11n | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Baterie |
|||
Počet článků | 6× | 6× | 4× |
Kapacita baterie | 4 700 mAh | 4 700 mAh | 2 050 mAh |
Operační systém |
|||
Operační systém | Windows 8.1 | Windows 8.1 | Bez operačního systému |
Hmotnost |
|||
Hmotnost | 2,5 kg | 2,5 kg | |
Jazyk klávesnice |
|||
Jazyk klávesnice | CZ | CZ | CZ |
GPU značka/model |
|||
Model grafické karty | HD Graphics 4400 | 840M | |
Značka grafické karty | Intel | NVIDIA GeForce | |
Displej |
|||
Rozlišení displeje | Velké | Malé | Malé |
Typ displeje | Antireflexní | Antireflexní | Lesklý |
Poměr stran | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Maximální rozlišení | 1920 × 1080 px | 1366 × 768 px | 1366 × 768 px |
Úhlopříčka displeje | 15,6 " | 15,6 " | 15,6 " |
Výbava |
|||
Výbava | Čtečka paměťových karet, Numerická klávesnice, Operační systém, Optická mechanika | Čtečka paměťových karet, Numerická klávesnice, Operační systém, Optická mechanika | Čtečka paměťových karet, Numerická klávesnice, Optická mechanika |
Webkamera | 1 Mpx | 720 px | 720 px |
Pevný disk |
|||
Rozhraní disku | Serial ATA III | ||
SSD Kapacita | 8 GB (0,01 TB) | 8 GB (0,01 TB) | |
HDD Kapacita | 0,5 TB (500 GB) | 1 TB (1 000 GB) | 0,5 TB (500 GB) |
Kapacita úložiště (celková) | 508 GB | 1 000 GB | 500 GB |
Typ úložiště | SSHD | HDD | SSHD |
Cena
|
|||
Ušetříte / Původní cena | |||
Cena bez DPH | |||
Cena s DPH | |||
Acer Aspire E15 Titanium Silver | Acer Aspire E15 Midnight Black | Lenovo IdeaPad G50-45 Black | |
Potřebujete poradit s výběrem?
225 340 111
|
![]() |
![]() |
![]() |
Prodej skončil
|
Prodej skončil
|
Prodej skončil
|