![]() |
Žádné zboží k porovnání
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
65" Sony Bravia KD-65XF8596
Vítěz
|
65" Hisense H65U8B
Vítěz
|
65" Sony Bravia KD-65XF8505
Vítěz
|
65" Philips 65PUS8303
Vítěz
|
65" Sony Bravia KD-65XF8577
Vítěz
|
|
![]()
4,7
|
![]()
5,0
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Multimediální funkce |
|||||
Multimediální funkce | Nahrávání na USB, Přehrávání z USB, Světelný senzor | Nahrávání na USB, Přehrávání z USB, Základní hotelový mód | Nahrávání na USB, Přehrávání z USB, Světelný senzor | Ambilight, Nahrávání na USB, Přehrávání z USB | Nahrávání na USB, Přehrávání z USB, Světelný senzor |
Operační systém |
|||||
Operační systém | Android TV | Vidaa | Android TV | Android TV | Android TV |
Typ | Smart TV | Smart TV | Smart TV | Smart TV | Smart TV |
Připojení |
|||||
Vstupy a výstupy | CI / CI+, Digitální optický/Digitální audio výstup, HDMI 2.0, LAN, Sluchátkový výstup, USB | CI / CI+, Digitální optický/Digitální audio výstup, HDMI 2.0, LAN, Sluchátkový výstup, USB | CI / CI+, Digitální optický/Digitální audio výstup, HDMI 2.0, Komponentní, Kompozitní, LAN, Sluchátkový výstup, USB | ||
HDMI | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × |
USB | 3 × | 2 × | 3 × | 2 × | 3 × |
Bezdrátové připojení | Bluetooth, DLNA, Miracast, WiFi | Bluetooth, DLNA, Párování s mobilním zařízením, WiFi | Bluetooth, DLNA, Miracast, WiFi | WiFi | Bluetooth, DLNA, Miracast, WiFi |
Aplikace | SMART funkce |
|||||
Aplikace | Facebook, Max, NETFLIX, YouTube | NETFLIX, Voyo (pouze pro SK), YouTube | Facebook, Max, NETFLIX, Telly, YouTube | YouTube | Facebook, Max, NETFLIX, Telly, YouTube |
SMART funkce | HbbTV, Chytrý ovladač, Ovládání hlasem, Webový prohlížeč | HbbTV, Chytrý ovladač, Webový prohlížeč | HbbTV, Chytrý ovladač, Ovládání hlasem, Webový prohlížeč | HbbTV, Chytrý ovladač, Ovládání hlasem, Webový prohlížeč | HbbTV, Chytrý ovladač, Ovládání hlasem, Webový prohlížeč |
Obrazovka |
|||||
Obnovovací frekvence panelu | 100 / 120 Hz | 100 / 120 Hz | 100 / 120 Hz | 100 / 120 Hz | 100 / 120 Hz |
Podsvícení | Edge LED | Edge LED | Edge LED | Edge LED | |
Technologie | LED | LED | LED | LED | LED |
Další vlastnosti obrazu | HDR | HDR, Local Dimming | HDR | HDR | HDR |
Podporované HDR standardy | HDR10, HLG | Dolby Vision, HDR10+, HLG | HDR10, HLG | HDR10, HLG | |
Rozměry a hmotnost |
|||||
Výška | 90 cm | 90,6 cm | 90 cm | 88,98 cm | 90 cm |
Hloubka | 31,5 cm | 26,4 cm | 31,5 cm | 30,45 cm | 31,5 cm |
Šířka | 145 cm | 144,9 cm | 145 cm | 145,51 cm | 145 cm |
Hloubka bez podstavce | 5,2 cm | 5,4 cm | 5,2 cm | 5,03 cm | 5,2 cm |
VESA uchycení | 300×300 | 400×200 | 300×300 | 400×300 | 300×300 |
Výška bez podstavce | 83,6 cm | 84,2 cm | 83,6 cm | 83,72 cm | 83,6 cm |
Hmotnost | 26,5 kg | 29,3 kg | 26,5 kg | 31,7 kg | 26,5 kg |
Tunery |
|||||
Typ tuneru | Duální, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HEVC | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HEVC | Duální, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HEVC | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HEVC | Duální, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HEVC |
Úhlopříčka a rozlišení |
|||||
Maximální rozlišení | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
Úhlopříčka | 65 " (165,1 cm) | 65 " (165,1 cm) | 65 " (165,1 cm) | 65 " (165,1 cm) | 65 " (165,1 cm) |
Maximální rozlišení | 3840 × 2160 Mpx | 3840 × 2160 Mpx | 3840 × 2160 Mpx | 3840 × 2160 Mpx | 3840 × 2160 Mpx |
Barva |
|||||
Barva | Černá | Stříbrná | Černá | Stříbrná | Stříbrná |
Herní funkce |
|||||
Herní funkce | Herní režim (GAME MODE) | Herní režim (GAME MODE) | Herní režim (GAME MODE) | Herní režim (GAME MODE) | |
Modelový rok |
|||||
Modelový rok | 2019 | ||||
Cena
|
|||||
Ušetříte / Původní cena | |||||
Cena bez DPH | |||||
Cena s DPH | |||||
65" Sony Bravia KD-65XF8596 | 65" Hisense H65U8B | 65" Sony Bravia KD-65XF8505 | 65" Philips 65PUS8303 | 65" Sony Bravia KD-65XF8577 | |
Potřebujete poradit s výběrem?
225 340 111
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prodej skončil
|
Prodej skončil
|
Prodej skončil
|
Prodej skončil
|
Prodej skončil
|