![]() |
No Products to Compare
|
|
|
|
|
|---|---|---|
|
DJI Mavic 3 Classic Fly More Combo
Winner
|
DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo (DJI RC)
Winner
|
|
|
|
|
Weight |
||
| Weight | 895 g | 958 g |
Memory |
||
| Max. SD Card Size | 256 GB | 512 GB |
| Memory card slot | Yes | Yes |
| Compatible memory cards | Micro SDHC, Micro SDXC | Micro SDHC, Micro SDXC |
Battery |
||
| Charging time | 96 min | 96 min |
| Number of batteries for drone operation | 1 pc(s) | 1 pc(s) |
| Number of batteries in remote control | 1 pc(s) | 1 pc(s) |
| Battery capacity | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
| Drone battery type | Li-pol | Li-pol |
Dimensions |
||
| Width (unfolded) | 28.3 cm (283 mm) | 29.08 cm (290.8 mm) |
| Height (unfolded) | 10.8 cm (108 mm) | 10.77 cm (107.7 mm) |
| Length (unfolded) | 34.8 cm (348 mm) | 34.75 cm (347.5 mm) |
| Width (folded) | 9.63 cm (96.3 mm) | 9.8 cm (98 mm) |
| Length (folded) | 22.1 cm (221 mm) | 23.11 cm (231.1 mm) |
| Height (folded) | 9.03 cm (90.3 mm) | 9.54 cm (95.4 mm) |
Flight |
||
| Max. flight time | 46 min | 43 min |
| Maximum speed | 68 km/h | 75.6 km/h |
| Transmission Range | 8,000 m | 15,000 m |
| Maximum altitude above sea level | 6,000 m | 6,000 m |
| Maximum wind strength | 12 m/s | 12 m/s |
| Maximum operating temperature | 40 °C | 40 °C |
| Minimum operating temperature | -10 °C | -10 °C |
| Operation | Remote control | Remote control |
| Flight functions | Altitude maintenance | Altitude maintenance, Automatic landing, Autonomous flight, AutoStart, Object tracking, Obstacle detection |
Camera |
||
| Field of vision | 84 ° | 84 ° |
| Digital zoom | 3 × | 28 × |
| Max. video resolution | 5.1K (5120 × 2700) | 5.1K (5120 × 2700) |
| Photo formats | JPEG, Raw | DNG, JPEG, Raw |
| Camera functions | HDR | Image stabilization |
| Camera modes | Panorama | |
Package contents |
||
| Replacement drone batteries | 2 pc(s) | 2 pc(s) |
| Package contents | Bag, Charging adapter, Charging station, Drone, Drone battery, Remote control, Spare parts | Bag, Charging adapter, Charging station, Drone, Drone battery, Filter, Remote control, Spare parts |
EASA regulations |
||
| Open subcategory | A1 | A3 |
| Label | C1 | C2 |
Type |
||
| Construction | Folding | Folding |
| Use | Professional | Professional |
Manufacturer and model |
||
| Manufacturer | DJI | |
| Model | Mavic 3 Pro | |
|
Price
|
||
| You Save / MSRP | ||
| Price excl. VAT | ||
| Price incl. VAT | ||
| DJI Mavic 3 Classic Fly More Combo | DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo (DJI RC) | |
|
Need help?
Call us Mon-Fri 8:30am-7pm or Sat-Sun 9am-6pm(GMT)
+44 203 514 4411 (UK)
|
|
|
|
Discontinued
|
Discontinued
|