• Autor: Filip Blažka
Korejský výrobce Samsung zahájil sériovou výrobu úložiště eUFS 3.1, které v porovnání s předchůdcem nabídne několikanásobně vyšší rychlost zápisu. V loňském roce představila společnost úložiště eUFS 3.0 se schopností zápisu až 410 MB za sekundu, nyní startuje výrobu 512GB nástupce eUFS 3.1, který přinese v sekvenčních zápisech rychlost až 1,2 GB/s.
Viceprezident pro prodej a marketing Samsungu Cheol Choi uvedl, že nové mobilní úložiště prakticky odstraní problémy, kterým čelí uživatelé s klasickými paměťovými kartami. Podle společnosti se 100 GB díky novému eUFS 3.1 přesune za minutu ve srovnání se čtyřmi minutami u telefonů s UFS 3.0. Tato rychlost poslouží hlavně při nahrávání videí ve vysokém rozlišení a při přenosu velkého množství dat.
Rychlost přenosu dosahuje více než dvojnásobku rychlosti počítačového standardu SATA a více než desetinásobku u microSD karet. Rekordně rychlé eUFS 3.1 bude určeno pro vlajkové lodě výrobce, pravděpodobně k nám dorazí v chystané řadě Galaxy Note20.
Úložiště/Parametry | Sekvenční čtení | Sekvenční zápis | Náhodné čtení | Náhodný zápis |
---|---|---|---|---|
512GB eUFS 3.1 (03/2020) | 2 100 MB/s | 1 200 MB/s | 100 000 IOPS | 70 000 IOPS |
512GB eUFS 3.0 (02/2019) | 2 100 MB/s | 410 MB/s | 63 000 IOPS | 68 000 IOPS |
1TB eUFS 2.1 (01/2019) | 1 000 MB/s | 260 MB/s | 58 000 IOPS | 50 000 IOPS |
512GB eUFS 2.1 (11/2017) | 860 MB/s | 255 MB/s | 42 000 IOPS | 40 000 IOPS |
256GB UFS Card (07/2016) | 530 MB/s | 170 MB/s | 40 000 IOPS | 35 000 IOPS |
256GB eUFS 2.0 (02/2016) | 850 MB/s | 260 MB/s | 45 000 IOPS | 40 000 IOPS |
128GB eUFS 2.0 (01/2015) | 350 MB/s | 150 MB/s | 19 000 IOPS | 14 000 IOPS |
eMMC 5.1 | 250 MB/s | 125 MB/s | 11 000 IOPS | 13 000 IOPS |
eMMC 5.0 | 250 MB/s | 90 MB/s | 7 000 IOPS | 13 000 IOPS |
eMMC 4.5 | 140 MB/s | 50 MB/s | 7 000 IOPS | 2 000 IOPS |
• Zdroj: gsmarena.com